COMPACT IMPACT FUNDS
$703,489.00 RECEIVED ON 03/14/08
  Date Check # Vendor Amount Pharmaceutical Pharm/Medical  Blood Products  Medical Equip Repair
1 03/17/08 109229 American Red Cross $9,740.00     $9,740.00  
  03/14/08 109216 American Red Cross $18,615.00     $18,615.00  
2 03/04/08 109054 Connect Imaging $39,397.00       $39,397.00
  03/14/08 109217 Connect Imaging $38,372.00       $38,372.00
3 03/14/08 109218 FFF Enterprises $54,475.51 54,475.51      
4 03/04/08 109057 Gamma Corp 37,000.00       37,000.00
5 03/14/08 109219 Genentech 17,899.56 17,899.56      
6 02/29/08 109038 JMI Medical Systems 121,668.67             121,668.67    
  03/14/08 109222 JMI Medical Systems 13,976.36               13,976.36    
7 03/14/08 109223 Medpharm 30,191.21               30,191.21    
8 03/14/08 109224 Philips Medical 205,206.54       205,206.54
9 03/14/08 109225 Plus Marketing 89,883.00       89,883.00
10 03/14/08 109076 HHS (Program Support) 35,790.81 35,790.81      
TOTAL  Vendor Payments $712,215.66 $108,165.88 $165,836.24 $28,355.00 $409,858.54
Compact Impact Funds Received 703,489.00
Balance (paid from operating fund) ($8,726.66)